Konečná tabulka ročníku 2010-2011
1. | Jarošov | 16 | 14 | 0 | 2 | 134 | : | 26 | 42 | * | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | : | 10 | 24 | * | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | : | 16 | 18 |
2. | Šumice | 16 | 13 | 2 | 1 | 64 | : | 16 | 41 | * | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | : | 5 | 22 | * | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | : | 11 | 19 |
3. | Bánov | 16 | 12 | 2 | 2 | 77 | : | 15 | 38 | * | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | : | 7 | 22 | * | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | : | 8 | 16 |
4. | Nivnice | 16 | 9 | 0 | 7 | 62 | : | 34 | 27 | * | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | : | 12 | 18 | * | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | : | 22 | 9 |
5. | Ostr.Lhota | 16 | 7 | 0 | 9 | 35 | : | 58 | 21 | * | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | : | 25 | 12 | * | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 33 | 9 |
6. | Ostr.Nová Ves | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 | : | 52 | 15 | * | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 20 | 12 | * | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 32 | 3 |
7. | Buchlovice | 16 | 5 | 0 | 11 | 36 | : | 48 | 15 | * | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | : | 24 | 9 | * | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | : | 24 | 6 |
8. | Újezdec-Těšov | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | : | 87 | 13 | * | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 29 | 7 | * | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 58 | 6 |
9. | Medlovice | 16 | 0 | 1 | 15 | 9 | : | 133 | 1 | * | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 47 | 0 | * | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 86 | 1 |
Foto:

