Celková tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | NOVÝ KNÍN B | 26 | 22 | 3 | 1 | 95:23 | 72 | 69 | 88 % | 0 |
2 | MALÁ HRAŠTICE | 26 | 20 | 3 | 3 | 73:26 | 47 | 63 | 81 % | 0 |
3 | MOKROVRATY | 26 | 20 | 3 | 3 | 75:40 | 35 | 63 | 81 % | 0 |
4 | KAMÝK | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:44 | 14 | 41 | 53 % | 0 |
5 | HŘÍMĚŽDICE | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:58 | 2 | 39 | 50 % | 0 |
6 | ST. HUŤ | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:45 | 8 | 37 | 47 % | 0 |
7 | KOS. HORA | 26 | 11 | 3 | 12 | 61:50 | 11 | 36 | 46 % | 0 |
8 | VELKÁ LEČICE | 26 | 11 | 1 | 14 | 56:60 | -4 | 34 | 44 % | 0 |
9 | DAL. DUŠNÍKY B | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:56 | 0 | 32 | 41 % | 0 |
10 | PR. LHOTA | 26 | 9 | 2 | 15 | 56:68 | -12 | 29 | 37 % | 0 |
11 | DUBLOVICE B | 26 | 7 | 3 | 16 | 37:92 | -55 | 24 | 31 % | 0 |
12 | KRÁS. HORA B | 26 | 7 | 2 | 17 | 59:85 | -26 | 23 | 29 % | 0 |
13 | POČEPICE | 26 | 7 | 2 | 17 | 39:71 | -32 | 23 | 29 % | 0 |
14 | OBORY | 26 | 3 | 1 | 22 | 32:98 | -66 | 10 | 13 % | 0 |
Tabulka jarní části
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | NOVÝ KNÍN B | 13 | 12 | 0 | 1 | 44:10 | 34 | 36 | 92 % | 0 |
2 | MALÁ HRAŠTICE | 13 | 11 | 1 | 1 | 41:14 | 27 | 34 | 87 % | 0 |
3 | MOKROVRATY | 13 | 11 | 1 | 1 | 39:20 | 19 | 34 | 87 % | 0 |
4 | HŘÍMĚŽDICE | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:31 | 2 | 22 | 56 % | 0 |
5 | VELKÁ LEČICE | 13 | 7 | 0 | 6 | 36:29 | 7 | 21 | 54 % | 0 |
6 | KAMÝK | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | 46 % | 0 |
7 | KOS. HORA | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:23 | 4 | 16 | 41 % | 0 |
8 | PR. LHOTA | 13 | 5 | 0 | 8 | 29:34 | -5 | 15 | 38 % | 0 |
9 | ST. HUŤ | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:24 | -5 | 14 | 36 % | 0 |
10 | DUBLOVICE B | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:45 | -22 | 14 | 36 % | 0 |
11 | KRÁS. HORA B | 13 | 4 | 1 | 8 | 30:39 | -9 | 13 | 33 % | 0 |
12 | DAL. DUŠNÍKY B | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:32 | -11 | 13 | 33 % | 0 |
13 | POČEPICE | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:37 | -15 | 10 | 26 % | 0 |
14 | OBORY | 13 | 2 | 0 | 11 | 21:47 | -26 | 6 | 15 % | 0 |
Tabulka domácích utkání
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | MOKROVRATY | 13 | 12 | 1 | 0 | 46:18 | 28 | 37 | 95 % | 0 |
2 | NOVÝ KNÍN B | 13 | 11 | 1 | 1 | 46:9 | 37 | 34 | 87 % | 0 |
3 | MALÁ HRAŠTICE | 13 | 10 | 2 | 1 | 40:10 | 30 | 32 | 82 % | 0 |
4 | ST. HUŤ | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:21 | 12 | 26 | 67 % | 0 |
5 | KOS. HORA | 13 | 7 | 2 | 4 | 42:27 | 15 | 23 | 59 % | 0 |
6 | PR. LHOTA | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:26 | 9 | 23 | 59 % | 0 |
7 | VELKÁ LEČICE | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:29 | -2 | 21 | 54 % | 0 |
8 | DUBLOVICE B | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:29 | -7 | 21 | 54 % | 0 |
9 | KAMÝK | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:25 | 10 | 20 | 51 % | 0 |
10 | HŘÍMĚŽDICE | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:26 | 2 | 19 | 49 % | 0 |
11 | DAL. DUŠNÍKY B | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:27 | 1 | 18 | 46 % | 0 |
12 | KRÁS. HORA B | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:37 | -8 | 16 | 41 % | 0 |
13 | POČEPICE | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | 38 % | 0 |
14 | OBORY | 13 | 3 | 0 | 10 | 23:44 | -21 | 9 | 23 % | 0 |
Tabulka venkovních utkání
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | NOVÝ KNÍN B | 13 | 11 | 2 | 0 | 49:14 | 35 | 35 | 90 % | 0 |
2 | MALÁ HRAŠTICE | 13 | 10 | 1 | 2 | 33:16 | 17 | 31 | 79 % | 0 |
3 | MOKROVRATY | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:22 | 7 | 26 | 67 % | 0 |
4 | KAMÝK | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 21 | 54 % | 0 |
5 | HŘÍMĚŽDICE | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:32 | 0 | 20 | 51 % | 0 |
6 | DAL. DUŠNÍKY B | 13 | 4 | 2 | 7 | 28:29 | -1 | 14 | 36 % | 0 |
7 | VELKÁ LEČICE | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:31 | -2 | 13 | 33 % | 0 |
8 | KOS. HORA | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:23 | -4 | 13 | 33 % | 0 |
9 | ST. HUŤ | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 11 | 28 % | 0 |
10 | POČEPICE | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:39 | -19 | 8 | 21 % | 0 |
11 | KRÁS. HORA B | 13 | 2 | 1 | 10 | 30:48 | -18 | 7 | 18 % | 0 |
12 | PR. LHOTA | 13 | 2 | 0 | 11 | 21:42 | -21 | 6 | 15 % | 0 |
13 | DUBLOVICE B | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:63 | -48 | 3 | 8 % | 0 |
14 | OBORY | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:54 | -45 | 1 | 3 % | 0 |