7. | Statenice | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:11 | 9 | ||||
8. | Velká Černoc | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:11 | 9 | ||||
9. | Olymp | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | 6 | ||||
10. | Malá Hraštice | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:12 | 5 | ||||
11. | Velké Přílepy | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 4 | ||||
12. | Smíchov | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | 1 |
RSS agregátor zpráv z okresního fotbalu