Závěrečná tabulka podzimní části 2010-11 – OS Muži
Celkem
1. | Košíky | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | : | 14 | 29 |
2. | Mařatice | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | : | 17 | 27 |
3. | Ostr.N. Ves B | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | : | 12 | 27 |
4. | Buchlovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | : | 20 | 26 |
5. | Kněžpole B | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | : | 25 | 23 |
6. | Huštěnovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | : | 18 | 23 |
7. |
Bánov |
13 | 5 | 3 | 5 | 33 | : |
27 | 18 |
8. | Babice | 13 | 6 | 0 | 7 | 39 | : | 35 | 18 |
9. | Popovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | : | 33 | 15 |
10. | Staré Město | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | : | 25 | 14 |
11. | Pitín | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | : | 23 | 14 |
12. | Hradčovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | : | 37 | 10 |
13. | Tupesy | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | : | 39 | 9 |
14. | Korytná | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | : | 36 | 6 |
Doma
1. | Ostr.N. Ves B | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 18 |
2. | Košíky | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | 16 |
3. | Mařatice | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | : | 6 | 14 |
4. | Huštěnovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 10 | 14 |
5. | Buchlovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 6 | 12 |
6. | Kněžpole B | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 11 | 12 |
7. | Popovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | 12 |
8. |
Bánov |
7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : |
14 | 8 |
9. | Staré Město | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | 8 |
10. | Babice | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 21 | 6 |
11. | Tupesy | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 18 | 6 |
12. | Pitín | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | 4 |
13. | Hradčovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | : | 20 | 3 |
14. | Korytná | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 26 | 1 |
Venku
1. | Buchlovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 14 | 14 |
2. | Košíky | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | 13 |
3. | Mařatice | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | : | 11 | 13 |
4. | Babice | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | : | 14 | 12 |
5. | Kněžpole B | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | : | 14 | 11 |
6. |
Bánov |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : |
13 | 10 |
7. | Pitín | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 9 | 10 |
8. | Ostr.N. Ves B | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 7 | 9 |
9. | Huštěnovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | 9 |
10. | Hradčovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | 7 |
11. | Staré Město | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 13 | 6 |
12. | Korytná | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 10 | 5 |
13. | Popovice | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | : | 24 | 3 |
14. | Tupesy | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 21 | 3 |