Závěrečná tabulka podzimní části 2010-11 – OP Dorost
Celkem
1. | Kněžpole | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | : | 3 | 30 |
2. |
Bánov |
10 | 6 | 2 | 2 | 38 | : | 13 | 20 |
3. | Osvětimany | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | : | 21 | 17 |
4. | Jarošov | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | : | 22 | 17 |
5. | Šumice | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | : | 23 | 16 |
6. | Staré Město | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | : | 26 | 14 |
7. | Ostr.Lhota | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 27 | 14 |
8. | Nivnice | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 37 | 14 |
9. | Hluk | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | : | 20 | 8 |
10. | Březolupy | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 23 | 7 |
11. | Vlčnov | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | : | 38 | 0 |
Doma
1. | Kněžpole | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | 15 |
2. | Osvětimany | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | : | 7 | 13 |
3. | Staré Město | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | 11 |
4. |
Bánov |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | : |
10 | 10 |
5. | Jarošov | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 6 | 10 |
6. | Nivnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | 10 |
7. | Šumice | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 11 | 9 |
8. | Ostr.Lhota | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 14 | 7 |
9. | Březolupy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 6 |
10. | Hluk | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 4 |
11. | Vlčnov | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 22 | 0 |
Venku
1. | Kněžpole | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | : | 1 | 15 |
2. |
Bánov |
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : |
3 | 10 |
3. | Jarošov | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 16 | 7 |
4. | Šumice | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 12 | 7 |
5. | Ostr.Lhota | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 13 | 7 |
6. | Osvětimany | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 14 | 4 |
7. | Nivnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 29 | 4 |
8. | Hluk | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 14 | 4 |
9. | Staré Město | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 18 | 3 |
10. | Březolupy | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 15 | 1 |
11. | Vlčnov | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 16 | -3 |