Celková tabulka ročníku 20009/2010
1. | Havřice | 26 | 20 | 2 | 4 | 70 | : | 26 | 62 | 44 |
2. | Nedakonice | 26 | 19 | 3 | 4 | 83 | : | 28 | 60 | 55 |
3. | Drslavice | 26 | 14 | 8 | 4 | 71 | : | 39 | 50 | 32 |
4. | Nivnice | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | : | 45 | 45 | 11 |
5. | Ostr.Lhota | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | : | 48 | 39 | 2 |
6. | Nezdenice | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | : | 39 | 37 | 1 |
7. | Kostelany | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 | : | 63 | 35 | -7 |
8. | Polešovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 | : | 63 | 33 | -14 |
9. | Borš. u Bl. | 26 | 9 | 4 | 13 | 48 | : | 57 | 31 | -9 |
10. | Traplice | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | : | 58 | 30 | -17 |
11. | Jarošov | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | : | 62 | 28 | -22 |
12. | Břestek | 26 | 7 | 5 | 14 | 56 | : | 63 | 26 | -7 |
13. |
Bánov |
26 | 7 | 4 | 15 | 44 | : |
66 | 25 | -22 |
14. | Tupesy | 26 | 4 | 2 | 20 | 29 | : | 76 | 14 | -47 |
Doma
1. | Havřice | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | : | 11 | 36 |
2. | Nedakonice | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | : | 14 | 36 |
3. | Drslavice | 13 | 9 | 3 | 1 | 49 | : | 18 | 30 |
4. | Nivnice | 13 | 7 | 5 | 1 | 31 | : | 19 | 26 |
5. | Ostr.Lhota | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | : | 16 | 25 |
6. | Nezdenice | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | : | 11 | 26 |
7. | Kostelany | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | : | 24 | 27 |
8. | Polešovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | : | 22 | 25 |
9. | Borš. u Bl. | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | : | 24 | 23 |
10. | Traplice | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | : | 16 | 29 |
11. | Jarošov | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | : | 24 | 19 |
12. | Břestek | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | : | 25 | 18 |
13. |
Bánov |
13 | 5 | 3 | 5 | 28 | : |
29 | 18 |
14. | Tupesy | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | : | 28 | 11 |
Venku
1. | Havřice | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | : | 15 | 26 |
2. | Nedakonice | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | : | 14 | 24 |
3. | Drslavice | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | : | 21 | 20 |
4. | Nivnice | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | : | 26 | 19 |
5. | Ostr.Lhota | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | : | 32 | 14 |
6. | Nezdenice | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | : | 28 | 11 |
7. | Kostelany | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | : | 39 | 8 |
8. | Polešovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | : | 41 | 8 |
9. | Borš. u Bl. | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 33 | 8 |
10. | Traplice | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | : | 42 | 1 |
11. | Jarošov | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | : | 38 | 9 |
12. | Břestek | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | : | 38 | 8 |
13. |
Bánov |
13 | 2 | 1 | 10 | 16 | : |
37 | 7 |
14. | Tupesy | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | : | 48 | 3 |
MUŽI BOHUŽEL SETOUPILI DO OKRESNÍ SOUTĚŽE !
VĚŘME, ŽE SE JIM POVEDE BRZI VRÁTIT ZPĚT DO OP.