Postavení našich mužstev před “Jarní sezónou 2010”
Okresní přebor – MUŽI
1. | Havřice | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | : | 14 | 33 |
2. | Nedakonice | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | : | 15 | 29 |
3. | Drslavice | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 26 | 27 |
4. | Nivnice | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | : | 28 | 23 |
5. | Nezdenice | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | : | 24 | 20 |
6. | Kostelany | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | : | 42 | 20 |
7. | Ostr.Lhota | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | : | 28 | 19 |
8. | Polešovice | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | : | 36 | 19 |
9. |
Bánov |
14 | 5 | 2 | 7 | 27 | : |
33 | 17 |
10. | Jarošov | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | : | 31 | 17 |
11. | Boršice u Bl. | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | : | 32 | 16 |
12. | Tupesy | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | : | 32 | 14 |
13. | Traplice | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | : | 38 | 14 |
14. | Břestek | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | : | 35 | 12 |
Trenér: | Vasilievič Josef |
Okresní přebor – DOROST
1. | Nedakonice | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 | : | 13 | 37 |
2. | Polešovice | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | : | 24 | 34 |
3. | Kněžpole | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | : | 16 | 33 |
4. | Staré Město | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | : | 34 | 24 |
5. | Nivnice | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | : | 32 | 23 |
6. |
Bánov |
14 | 6 | 4 | 4 | 38 | : |
33 | 22 |
7. | Jarošov | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | : | 33 | 20 |
8. | Šumice | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | : | 22 | 16 |
9. | Tupesy | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | : | 46 | 15 |
10. | Ostr.Lhota | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | : | 45 | 14 |
11. | Bílovice | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | : | 61 | 13 |
12. | Mařatice | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | : | 59 | 12 |
13. | Vlčnov | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | : | 49 | 10 |
14. | Babice | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | : | 78 | 10 |
Trenér: | Chovanec Luboš |
Okresní přebor – ŽÁCI
1. | Jarošov | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | : | 10 | 26 |
2. | Mařatice | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | : | 26 | 24 |
3. |
Bánov |
10 | 7 | 0 | 3 | 49 | : |
18 | 21 |
4. | Šumice | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | : | 13 | 21 |
5. | Ostr.N.Ves | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | : | 25 | 17 |
6. | Buchlovice | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | : | 26 | 13 |
7. | Medlovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 36 | 13 |
8. | Újezdec | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | : | 43 | 9 |
9. | Nivnice | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | : | 40 | 6 |
10. | Vlčnov | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | : | 61 | 5 |
11. | Ostr.Lhota | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | : | 44 | 2 |
Trenéři: | Gorčík Antonín, Petrůj Lad. |
Okresní soutěž, sk. “B” – PŘÍPRAVKA
1. | Záhorovice | 11 | 9 | 1 | 1 | 74 | : | 30 | 28 |
2. | Uh.Brod B | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | : | 28 | 25 |
3. |
Bánov |
11 | 7 | 1 | 3 | 79 | : |
44 | 22 |
4. | Korytná | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | : | 36 | 19 |
5. | Havřice | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | : | 35 | 15 |
6. | Prakšice | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | : | 43 | 15 |
7. | Slavkov | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | : | 90 | 4 |
8. | Hradčovice | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | : | 69 | 1 |
Trenéři: | Šupina Pavel, Velecký Jiří |