FC Bánov – Mařatice 3:5 ( 1:3 )
Žáci v domácím vyhroceném utkání nestačili na lídra tabulky z Mařatic, který potvrdil, proč je na špici tabulky.
Kompletní výsledky kola:
VIII.kolo |
|
||||||||||
7081 | Ostr.N.Ves | – | Vlčnov | 5 | : | 3 | (2:0) Nový 3, Hél 2 – Fibichr 3 | Drozdy | |||
7082 | Šumice | – | Újezdec | 7 | : | 0 | (4:0) V.Ondřej 2, J.Žampach 3, Pančocha, Jaroš | Korolovych | |||
7083 | Bánov | – | Mařatice | 3 | : | 5 | (1:3) Velecký 2, Horňák – Širůčka 3, Sládek, Žitňanský | Mahdal | |||
7084 | neobsazeno | – | Jarošov | 0 | 0 | 0 | X | ||||
7085 | Medlovice | – | Ostr.Lhota | 2 | : | 1 | (1:0) Tichý, Andrýsek – Zelený | Katrňák | |||
7086 | Nivnice | – | Buchlovice | 1 | : | 1 | (1:1) Viceník – Krystýnek | Man | |||
Tabulka po VIII. kole:
1. | Mařatice | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | : | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Jarošov | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | : | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Šumice | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Ostr.N.Ves | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Medlovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Bánov | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | : | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Buchlovice | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Újezdec | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Nivnice | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Ostr.Lhota | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Vlčnov | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Příští kolo:
III.kolo | 28.9.09 10:00 | ||||||||||
7031 | neobsazeno | – | Ostr.N.Ves | 0 | 0 | 0 | |||||
7032 | Medlovice | – | Bánov | ÚZD | 28.9.09 10:00 | Piža | |||||
7033 | Nivnice | – | Šumice | ÚZD | 28.9.09 10:00 | Korolovych | |||||
7034 | Buchlovice | – | Vlčnov | ÚZŽ | 28.9.09 10:00 | Čikl | |||||
7035 | Ostr.Lhota | – | Újezdec | ÚZŽ | 28.9.09 10:00 | Pychlík | |||||
7036 | Jarošov | – | Mařatice | ÚZŽ | 28.9.09 10:00 | Horňák | |||||
IX.kolo | 4.10.09 10:00 | ||||||||||
7091 | Buchlovice | – | Ostr.N.Ves | ÚZŽ | 0 | ||||||
7092 | Ostr.Lhota | – | Nivnice | ÚZŽ | 0 | ||||||
7093 | Jarošov | – | Medlovice | ÚZŽ | Bednář | ||||||
7094 | Mařatice | – | neobsazeno | ÚZŽ | Pychlík | ||||||
7095 | Újezdec | – | Bánov | ÚZŽ | Horňák | ||||||
7096 | Vlčnov | – | Šumice | ÚZŽ | 0 | ||||||